第20992971期开奖(胜率47.37%)最高十名:正确率:84.21%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20992971 | 7 ,4 ,10 ,2 ,8 ,6 ,1 ,5 ,9 ,3 , | 02:28:40 |
20992970 | 9 ,6 ,4 ,1 ,2 ,10 ,5 ,3 ,8 ,7 , | 02:23:40 |
20992969 | 7 ,9 ,4 ,1 ,10 ,3 ,8 ,5 ,2 ,6 , | 02:18:40 |
20992968 | 4 ,10 ,6 ,5 ,3 ,9 ,2 ,7 ,1 ,8 , | 02:13:40 |
20992967 | 10 ,3 ,1 ,7 ,5 ,2 ,6 ,4 ,8 ,9 , | 02:08:40 |
20992966 | 10 ,1 ,2 ,8 ,7 ,6 ,3 ,5 ,9 ,4 , | 02:03:40 |
20992965 | 8 ,5 ,2 ,7 ,3 ,10 ,6 ,1 ,4 ,9 , | 01:58:40 |
20992964 | 6 ,8 ,2 ,7 ,1 ,4 ,9 ,3 ,5 ,10 , | 01:53:40 |
20992963 | 8 ,3 ,4 ,6 ,2 ,1 ,5 ,10 ,7 ,9 , | 01:48:40 |
20992962 | 6 ,3 ,9 ,8 ,2 ,4 ,10 ,1 ,5 ,7 , | 01:43:40 |
20992961 | 8 ,4 ,1 ,6 ,10 ,9 ,5 ,3 ,2 ,7 , | 01:38:40 |
20992960 | 1 ,5 ,4 ,10 ,6 ,2 ,8 ,9 ,7 ,3 , | 01:33:40 |
20992959 | 6 ,1 ,3 ,8 ,7 ,10 ,4 ,2 ,5 ,9 , | 01:28:40 |
20992958 | 8 ,4 ,10 ,1 ,9 ,7 ,2 ,3 ,5 ,6 , | 01:23:40 |
20992957 | 2 ,5 ,3 ,8 ,7 ,10 ,4 ,6 ,1 ,9 , | 01:18:40 |
20992956 | 7 ,1 ,10 ,5 ,6 ,8 ,4 ,9 ,3 ,2 , | 01:13:40 |
20992955 | 2 ,9 ,5 ,10 ,4 ,1 ,8 ,6 ,7 ,3 , | 01:08:40 |
20992954 | 6 ,5 ,8 ,2 ,3 ,9 ,4 ,7 ,10 ,1 , | 01:03:40 |
20992953 | 5 ,9 ,8 ,7 ,6 ,1 ,4 ,10 ,3 ,2 , | 00:58:40 |
20992952 | 1 ,10 ,4 ,9 ,8 ,7 ,5 ,3 ,2 ,6 , | 00:53:40 |
全局最高胜率分羹 十位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20992971 | 青鬷 | 第九名 | 3,4,5,7,9,10 |
20992971 | 分羹 | 第九名 | 1,2,3,4,6,7 |
20992971 | 分羹 | 第八名 | 2,4,6,7,8,9 |
20992971 | 磕塔 | 第七名 | 1,2,5,6,7,10 |
20992971 | 緑盐 | 第七名 | 1,2,4,5,7,8 |
20992971 | 磕塔 | 第六名 | 1,3,4,5,6,9 |
20992971 | 緑盐 | 第六名 | 1,2,6,7,8,10 |
20992971 | 青鬷 | 第六名 | 1,2,4,5,9,10 |
20992971 | 緑盐 | 第五名 | 1,2,3,4,5,6 |
20992971 | 青鬷 | 第五名 | 1,4,6,7,8,9 |
20992971 | 緑盐 | 第四名 | 3,6,7,8,9,10 |
20992971 | 青鬷 | 第四名 | 2,5,6,7,8,9 |
20992971 | 分羹 | 季军 | 2,4,5,6,8,9 |
20992971 | 緑盐 | 亚军 | 1,3,4,8,9,10 |
20992971 | 青鬷 | 亚军 | 1,2,3,4,8,10 |
20992971 | 磕塔 | 冠军 | 1,2,4,5,6,7 |
20992971 | 緑盐 | 冠军 | 2,4,6,7,8,9 |
20992971 | 青鬷 | 冠军 | 1,2,4,7,8,10 |
20992971 | 分羹 | 冠军 | 1,4,5,7,8,9 |
20992971 | 緑盐 | 1,4,7,8,9,10 |