第21013604期开奖(胜率42.11%)最高五名:正确率:78.95%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21013604 | 2 ,6 ,4 ,5 ,9 ,1 ,3 ,10 ,8 ,7 , | 17:53:40 |
21013603 | 8 ,7 ,2 ,10 ,1 ,9 ,3 ,5 ,6 ,4 , | 17:48:40 |
21013602 | 3 ,6 ,2 ,7 ,9 ,8 ,4 ,10 ,5 ,1 , | 17:43:40 |
21013601 | 1 ,10 ,8 ,2 ,9 ,3 ,4 ,6 ,7 ,5 , | 17:38:40 |
21013600 | 10 ,7 ,1 ,5 ,2 ,8 ,6 ,9 ,4 ,3 , | 17:33:40 |
21013599 | 1 ,7 ,10 ,3 ,9 ,6 ,2 ,8 ,5 ,4 , | 17:28:40 |
21013598 | 1 ,5 ,10 ,7 ,9 ,4 ,8 ,3 ,2 ,6 , | 17:23:40 |
21013597 | 3 ,10 ,9 ,1 ,4 ,2 ,6 ,7 ,5 ,8 , | 17:18:40 |
21013596 | 10 ,2 ,8 ,7 ,3 ,9 ,6 ,1 ,5 ,4 , | 17:13:40 |
21013595 | 8 ,9 ,1 ,10 ,7 ,3 ,6 ,2 ,4 ,5 , | 17:08:40 |
21013594 | 4 ,8 ,1 ,10 ,3 ,9 ,2 ,5 ,7 ,6 , | 17:03:40 |
21013593 | 8 ,7 ,3 ,10 ,5 ,9 ,2 ,4 ,1 ,6 , | 16:58:40 |
21013592 | 7 ,9 ,2 ,6 ,1 ,3 ,4 ,5 ,8 ,10 , | 16:53:40 |
21013591 | 2 ,10 ,1 ,7 ,6 ,8 ,3 ,9 ,4 ,5 , | 16:48:40 |
21013590 | 9 ,10 ,4 ,1 ,8 ,2 ,7 ,5 ,3 ,6 , | 16:43:40 |
21013589 | 2 ,9 ,8 ,5 ,7 ,6 ,3 ,10 ,1 ,4 , | 16:38:40 |
21013588 | 8 ,10 ,3 ,5 ,4 ,6 ,9 ,7 ,1 ,2 , | 16:33:40 |
21013587 | 4 ,6 ,5 ,1 ,9 ,8 ,3 ,7 ,10 ,2 , | 16:28:40 |
21013586 | 3 ,9 ,10 ,4 ,6 ,8 ,7 ,5 ,2 ,1 , | 16:23:40 |
21013585 | 2 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3 ,7 ,1 ,8 , | 16:18:40 |
全局最高胜率青鬷 亚位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21013604 | 分羹 | 第九名 | 2,4,6,7,8,9 |
21013604 | 青鬷 | 第八名 | 1,2,6,7,8,9 |
21013604 | 分羹 | 第八名 | 1,3,4,7,8,10 |
21013604 | 磕塔 | 第七名 | 1,2,6,8,9,10 |
21013604 | 緑盐 | 第七名 | 2,4,6,8,9,10 |
21013604 | 青鬷 | 第七名 | 1,2,4,7,8,10 |
21013604 | 磕塔 | 第六名 | 1,3,4,6,7,9 |
21013604 | 青鬷 | 第六名 | 2,3,4,5,6,8 |
21013604 | 分羹 | 第六名 | 1,2,3,4,7,8 |
21013604 | 緑盐 | 第五名 | 1,2,3,6,7,9 |
21013604 | 青鬷 | 第五名 | 1,2,3,4,5,7 |
21013604 | 磕塔 | 第四名 | 2,3,4,5,6,9 |
21013604 | 緑盐 | 第四名 | 1,2,5,6,8,9 |
21013604 | 分羹 | 第四名 | 2,6,7,8,9,10 |
21013604 | 磕塔 | 季军 | 1,2,4,5,6,8 |
21013604 | 緑盐 | 季军 | 1,4,5,8,9,10 |
21013604 | 分羹 | 季军 | 2,5,6,7,8,10 |
21013604 | 青鬷 | 亚军 | 1,3,4,7,9,10 |
21013604 | 分羹 | 亚军 | 1,2,4,5,7,10 |
21013604 | 磕塔 | 冠军 | 1,4,5,6,9,10 |