第20981311期开奖(胜率68.42%)最高十名:正确率:78.95%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20981311 | 10 ,5 ,6 ,2 ,3 ,7 ,9 ,8 ,4 ,1 , | 14:48:40 |
20981310 | 3 ,2 ,8 ,10 ,9 ,4 ,7 ,5 ,1 ,6 , | 14:43:40 |
20981309 | 5 ,1 ,9 ,10 ,2 ,7 ,8 ,3 ,4 ,6 , | 14:38:40 |
20981308 | 10 ,6 ,2 ,1 ,4 ,3 ,9 ,7 ,5 ,8 , | 14:33:40 |
20981307 | 8 ,1 ,5 ,3 ,4 ,7 ,2 ,9 ,6 ,10 , | 14:28:40 |
20981306 | 4 ,1 ,5 ,2 ,3 ,9 ,8 ,7 ,6 ,10 , | 14:23:40 |
20981305 | 6 ,2 ,10 ,5 ,3 ,8 ,9 ,4 ,7 ,1 , | 14:18:40 |
20981304 | 8 ,6 ,7 ,5 ,9 ,4 ,3 ,2 ,1 ,10 , | 14:13:40 |
20981303 | 1 ,5 ,6 ,4 ,10 ,8 ,3 ,7 ,2 ,9 , | 14:08:40 |
20981302 | 5 ,1 ,6 ,8 ,10 ,4 ,9 ,2 ,7 ,3 , | 14:03:40 |
20981301 | 2 ,5 ,8 ,1 ,3 ,7 ,4 ,10 ,6 ,9 , | 13:58:40 |
20981300 | 9 ,5 ,4 ,3 ,8 ,7 ,2 ,6 ,1 ,10 , | 13:53:40 |
20981299 | 10 ,2 ,7 ,5 ,8 ,1 ,6 ,9 ,3 ,4 , | 13:48:40 |
20981298 | 8 ,7 ,4 ,1 ,2 ,5 ,10 ,6 ,9 ,3 , | 13:43:40 |
20981297 | 9 ,2 ,1 ,5 ,3 ,7 ,4 ,10 ,6 ,8 , | 13:38:40 |
20981296 | 7 ,5 ,2 ,1 ,10 ,8 ,3 ,9 ,6 ,4 , | 13:33:40 |
20981295 | 2 ,5 ,6 ,10 ,3 ,1 ,4 ,7 ,8 ,9 , | 13:28:40 |
20981294 | 3 ,4 ,10 ,7 ,6 ,9 ,8 ,1 ,2 ,5 , | 13:23:40 |
20981293 | 9 ,2 ,8 ,3 ,10 ,5 ,1 ,4 ,6 ,7 , | 13:18:40 |
20981292 | 7 ,6 ,1 ,9 ,5 ,10 ,8 ,4 ,3 ,2 , | 13:13:40 |
全局最高胜率分羹 十位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20981311 | 磕塔 | 第九名 | 1,2,3,4,8,9 |
20981311 | 青鬷 | 第九名 | 1,3,4,6,8,9 |
20981311 | 磕塔 | 第八名 | 1,4,5,6,7,10 |
20981311 | 青鬷 | 第八名 | 2,3,4,5,8,9 |
20981311 | 分羹 | 第八名 | 1,3,4,5,6,10 |
20981311 | 磕塔 | 第七名 | 3,4,5,8,9,10 |
20981311 | 緑盐 | 第七名 | 3,4,6,7,8,10 |
20981311 | 青鬷 | 第七名 | 2,5,6,7,8,10 |
20981311 | 分羹 | 第七名 | 3,5,7,8,9,10 |
20981311 | 磕塔 | 第六名 | 2,4,5,6,8,9 |
20981311 | 緑盐 | 第六名 | 1,2,3,4,7,9 |
20981311 | 緑盐 | 第五名 | 1,2,4,7,9,10 |
20981311 | 磕塔 | 第四名 | 1,3,4,8,9,10 |
20981311 | 緑盐 | 第四名 | 2,3,5,6,8,10 |
20981311 | 青鬷 | 第四名 | 3,4,5,6,7,9 |
20981311 | 分羹 | 第四名 | 1,2,3,6,7,8 |
20981311 | 磕塔 | 季军 | 1,2,4,8,9,10 |
20981311 | 青鬷 | 季军 | 1,2,3,4,6,8 |
20981311 | 磕塔 | 亚军 | 2,4,5,6,8,9 |
20981311 | 緑盐 | 亚军 | 1,2,4,5,6,7 |